* Todas as medidas estão em centímetros.
Pode haver uma diferença de até 1 cm devido à costura em todas as modelagens
Camiseta Gola Padre
Tamanho | Tórax | Cintura |
---|---|---|
P | 90-99 | 76-84 |
M | 100-106 | 88-92 |
G | 108-112 | 94-98 |
GG | 112-118 | 100-104 |
Camiseta Longline
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 71 | 45 |
M | 73 | 47 |
G | 75 | 49 |
GG | 77 | 52 |
Camiseta Dry Fit Regular
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
PP | 68 | 50 |
P | 70 | 52 |
M | 72 | 55 |
G | 74 | 58 |
GG | 76 | 62 |
Camiseta Henley
Tamanho | Largura | Comprimento | Bíceps |
Comprimento Manga |
---|---|---|---|---|
P | 50 | 71 | 32 a 34 | 18 |
M | 53 | 73 | 34 a 36 | 19 |
G | 56 | 75 | 38 a 40 | 20 |
GG | 59 | 77 | 40 a 42 | 21 |
Camiseta Oversized
Tamanho |
Comprimento Total |
Tórax | Ombro a Ombro |
Comprimento Manga |
---|---|---|---|---|
P | 71 | 56 | 64,5 | 18,5 |
M | 73 | 58 | 66,5 | 19,5 |
G | 75 | 60 | 68,5 | 20,5 |
GG | 77 | 62 | 70,5 | 21,5 |